
In un locale rinnovato, 19 giocatori si sono affrontati da Level Up – We Have Fun per la nona tappa della Lega Pauper Chieti, con in palio 200 € di buono garantito.
La prossima tappa è stata organizzata per mercoledì 11 febbraio 2026.
Classifica tappa 9
| Pos | Player | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Nino Alessi (Jund Wildfire) | 13 |
| 2 | Giovanni Di Corinto | 13 |
| 3 | Davide Colaprisca (Blue Terror) | 12 |
| 4 | Dennis Di Biase | 12 |
| 5 | Luca Di Meo (Mono Red Rally) | 9 |
| 6 | Umberto Ezio Di Florio (Dimir Control) | 9 |
| 7 | Andrea Colazilli (Elves) | 9 |
| 8 | Federico Erodiani (Caw-Gates) | 9 |
| 9 | Stefano Bidinelli (Dredge) | 9 |
| 10 | Patrizio Lattanzio (Mono Red Madness) | 9 |
| 11 | Emanuele D’Antonio (Golgari Garden) | 6 |
| 12 | Luigi Carafa (Jund Wildfire) | 6 |
| 13 | Antonio Santangelo | 6 |
| 14 | Joel Russo | 6 |
| 15 | Patrick Norscia | 3 |
| 16 | Federico Palmitesta | 3 |
| 17 | Jacopo Toro | 3 |
| 18 | Alessio Pallini (Whale Combo) | 3 |
| 19 | Jacopo Travaglini (Grixis Affinity) | 0 |
Classifica Lega Pauper Chieti
| Pos | Player | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Nino Alessi | 104 |
| 2 | Davide Colaprisca | 100 |
| 3 | Dennis Di Biase | 95 |
| 4 | Luigi Carafa | 75 |
| 5 | Davide Del Romano | 64 |
| 6 | Andrea Colazilli | 63 |
| 7 | Stefano Bidinelli | 61 |
| 8 | Emanuele D’Antonio | 57 |
| 9 | Alessio Pallini | 54 |
| 10 | Gianmarco Torto | 52 |
| 11 | Federico Erodiani | 50 |
| 12 | Giovanni Di Corinto | 46 |
| 13 | Mattia Lido | 42 |
| 14 | Matteo Capone | 41 |
| 15 | Patrick Norscia | 36 |
| 15 | Patrizio Lattanzio | 36 |
| 17 | Umberto Ezio Di Florio | 33 |
| 18 | Damir Ettore Rolle | 30 |
| 18 | Jacopo Travaglini | 30 |
| 20 | Enrico Puglielli | 28 |
| 21 | Alberto Montefiore | 27 |
| 22 | Paolo Cancello | 26 |
| 23 | Stefano D’Antonio | 25 |
| 24 | Antonio Bocchia | 24 |
| 25 | Luca Preda | 23 |
| 26 | Alex Berardozzi | 22 |
| 26 | Joel Russo | 22 |
| 28 | Alessandro Salve | 20 |
| 28 | Andrea Franceschini | 20 |
| 28 | Kristian Salvatore | 20 |
| 28 | Luca Di Meo | 20 |
| 28 | Vincent Gentile | 20 |
| 33 | Giona Cai | 18 |
| 34 | Luca Chieregato | 17 |
| 34 | Stefano Berardi | 17 |
| 36 | Federico C | 16 |
| 36 | Gianmarco Andrenacci | 16 |
| 36 | Nico Farano | 16 |
| 36 | Giorgio Carilli | 16 |
| 40 | Davide Di Benedetto | 15 |
| 40 | Francesco Redaelli | 15 |
| 40 | Gianluca Pizzuti | 15 |
| 43 | Leonardo Scipione | 14 |
| 43 | Luca Marozzi | 14 |
| 43 | Paolo Tenerelli | 14 |
| 43 | Riccardo Muccitelli | 14 |
| 43 | Antonio Santangelo | 14 |
| 48 | Lorenzo Bitondo | 13 |
| 48 | Luca De Matteis | 13 |
| 50 | Ana Leda Visinoni | 11 |
| 50 | Emanuele Duregon | 11 |
| 50 | Enrico Colangeli | 11 |
| 50 | Francesco Sulli | 11 |
| 50 | Gianmario Ventura | 11 |
| 50 | Leonardo Petricca | 11 |
| 50 | Luca Benevieri | 11 |
| 50 | Massimiliano Tomei | 11 |
| 50 | Samuel Presta | 11 |
| 50 | Simone Insalaco | 11 |
| 50 | Stefano Teramano | 11 |
| 61 | Pio Donatucci | 10 |
| 61 | Viktor Tyufanov | 10 |
| 63 | Angelo Damiani | 9 |
| 64 | Alvise Gaspari | 8 |
| 64 | Brian Saib | 8 |
| 64 | Giga 90 | 8 |
| 64 | Marco Ricci | 8 |
| 64 | Patrick Berardinelli | 8 |
| 69 | Gianluca Pardi | 6 |
| 69 | Pieragostino Travaglini | 6 |
| 69 | Valentino Bisogno | 6 |
| 72 | Davide Spalletta | 5 |
| 72 | Federico Palmitesta | 5 |
| 72 | Jacopo Toro | 5 |
| 72 | Stefano Di Lizio | 5 |
| 76 | Danilo Paolini | 2 |
| 76 | Giacomo Fiorucci | 2 |
Qui trovi il dettaglio di ogni tappa.
Vuoi chiacchierare e giocare con noi? Vienici a trovare sul nostro Server Discord e sul nostro Gruppo Telegram.
Contenuti






