
La nona tappa della Lega Pauper Chieti, organizzata da Level Up – We Have Fun, ha visto la partecipazione di 20 giocatori ed è stata animata da tanti graditi ritorni, come quello di Stefano Bidinelli, top 8 nella scorsa stagione.
Con questo evento, abbiamo avuto la certezza matematica di avere in palio, come premio finale, un bye per il prossimo Paupergeddon di luglio. La decima tappa è stata fissata per mercoledì 27 maggio 2026 alle 21.00.
Classifica tappa 9
| Pos | Player | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Tomei (Gruul Ponza) | 12 |
| 2 | Luigi Tencar Carafa (Dimir Faeries) | 12 |
| 3 | Giulio Scoppio (Jund Wildfire) | 11 |
| 4 | Andrea Ciccone (Dimir Faeries) | 10 |
| 5 | Adolfo Di Crosta (Mono Red Rally) | 9 |
| 6 | Davide Del Romano (Temur Ramp) | 9 |
| 7 | Jacopo Toro (Mono Red Madness) | 9 |
| 8 | Stefano Bidinelli (Esper Ephemerate) | 8 |
| 9 | Gianmarco Torto (Spy Combo) | 8 |
| 10 | Luca Di Meo (Tron Cascade) | 7 |
| 11 | Alessio Salvatore (Dimir Terror) | 7 |
| 12 | Federico Cianci (Grixis Affinity) | 7 |
| 13 | Alessio Pallini (Tron Cascade) | 7 |
| 14 | Patrick Norscia (Gruul Ramp) | 6 |
| 15 | Umberto Ezio Di Florio (Serpentine Curve) | 6 |
| 16 | Jacopo De Rosa (Spy Combo) | 6 |
| 17 | Viktor Tyufanov (Bogles) | 3 |
| 18 | Andrea Colazilli (Elves) | 3 |
| 19 | Emanuele D’Antonio (Orzhov Pestilence) | 1 |
| 20 | Giulio Agricola (Dimir Terror) | 0 |
Classifica Lega Pauper Chieti Primavera/Estate 2026
| Pos | Player | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Federico Cianci | 88 |
| 2 | Gianmarco Torto | 83 |
| 3 | Luigi Tencar Carafa | 81 |
| 4 | Alessio Pallini | 76 |
| 5 | Jacopo Toro | 73 |
| 6 | Davide Del Romano | 69 |
| 7 | Andrea Colazilli | 59 |
| 8 | Matteo Capone | 52 |
| 9 | Jacopo De Rosa | 49 |
| 10 | Luca Di Meo | 48 |
| 11 | Massimiliano Tomei | 41 |
| 12 | Umberto Ezio Di Florio | 38 |
| 13 | Giulio Scoppio | 36 |
| 14 | Luca Preda | 34 |
| 15 | Emanuele D’Antonio | 32 |
| 16 | Jacopo Travaglini | 32 |
| 17 | Andrea Ciccone | 29 |
| 18 | Alessio Salvatore | 28 |
| 19 | Federico Erodiani | 28 |
| 20 | Dennis Di Biase | 27 |
| 21 | Stefano Sorgentone | 21 |
| 22 | Nino Alessi | 20 |
| 23 | Patrick Norscia | 19 |
| 24 | Alessandro De Palma | 16 |
| 25 | Enrico Puglielli | 14 |
| 26 | Adolfo Di Crosta | 11 |
| 27 | Mattia G. | 11 |
| 28 | Gianmarco Andrenacci | 10 |
| 29 | Stefano Bidinelli | 10 |
| 30 | Paolo Cancello | 9 |
| 31 | Stefano D’Antonio | 9 |
| 32 | Giacomo Fiorucci | 8 |
| 33 | Luna Francesca Fas | 8 |
| 34 | Samuel Presta | 6 |
| 35 | Emanuele Palmucci | 5 |
| 36 | Leonardo Ciommo | 5 |
| 37 | Patrizio Lattanzio | 5 |
| 38 | Umberto Siena | 5 |
| 39 | Viktor Tyufanov | 5 |
| 40 | Antonio Santangelo | 2 |
| 41 | Giulio Agricola | 2 |
| 42 | Joel Russo | 2 |
Qui trovi il dettaglio di ogni tappa.
Vuoi chiacchierare e giocare con noi? Vienici a trovare sul nostro Server Discord e sul nostro Gruppo Telegram.
Contenuti






